|  | 
						
							|   | 
	
			
				
					|  | 
					FINALI NAZIONALI 
		GIOVANILI |  |  | 
						
							| 
				
					
						| Campionato |  | 
						
							
								|  | CAMPIONE 
					D'ITALIA |  | 
						2a 
						classificata | 
						3a 
						classificata | 
						4a 
						classificata |  
					| 
					UNDER 20 
					ECC. | 
					  |  |  |  |  |  
					| 
					
					UNDER 18 ECC. | 
					  |  |  |  |  |  
					| 
					
					UNDER 16 ECC. | 
					  |  |  |  |  |  
					| 
					
					UNDER 15 ECC. | 
					  |  |  |  |  |  
					| 
					
					UNDER 14  | 
			  |  |  |  |  |  
				
					|  |  
					| 
					3x3 | 
						
							
								|  | CAMPIONE 
					D'ITALIA |  | 2a 
					classif. | 
					Semifinalisti |  
			
					|   | 
					  |  |  |  |  
					| 
					  |  |  |  |  |  | 
						
							|   | 
	
					
					GIOVANILI - 
					GIRONI REGIONALI / FASI REGIONALI | 
						
							| 
			
				
				
					| CAMPIONATI ECCELLENZA |  |  
				
					|  |  |  
					|   | 
					1a 
					classif. | 
					2a 
					classif. | 
					3a classif. | 4a classif. |  
					| 
					UNDER 20 
					maschile Eccell. |  |  |   |  |  
					| 
					UNDER 18 
		maschile Eccell. |  |  |   |  |  
					| 
					UNDER 16 
		maschile Eccell. |  |  |   |  |  
					| 
					UNDER 15 
		maschile Eccell. |  |  |   |  |  
				
					|  |  |  
				
					| CAMPIONATI REGIONALI |  |  
					| UNDER 20 | 
					1a 
					classif. | 
					2a 
					classif. | 
					3a classif. | 4a classif. |  
					| 
					CAMPIONE REGIONALE |  |  |   |  |  
					| 
					TROFEO REG. ORO |  |  |   |  |  
					| 
					TROFEO REG. ARGENTO |  |  |   |  |  
				
					|  |  |  
					| UNDER 18 | 
					1a 
					classif. | 
					2a 
					classif. | 
					3a classif. | 4a classif. |  
					| 
					CAMPIONE REG. GOLD |  |  |   |  |  
					| 
					TR. REG. GOLD ORO |  |  |   |  |  
					| 
					TR. REG. GOLD ARGENTO |  |  |   |  
					| 
					TR. REG. GOLD BRONZO |  |  |   |  
					| 
					CAMPIONE REG. SILVER |  |  |   |  |  
				
					|  |  |  
					| UNDER 16 | 
					1a 
					classif. | 
					2a 
					classif. | 
					3a classif. | 4a classif. |  
					| 
					CAMPIONE REG. GOLD |  |  |   |  |  
					| 
					TR. REG. GOLD ORO |  |  |   |  
					| 
					TR. REG. GOLD ARGENTO |  |  |   |  |  
					| 
					CAMPIONE REG. SILVER |  |  |   |  |  
				
					|  |  |  
					| UNDER 15 | 
					1a 
					classif. | 
					2a 
					classif. | 
					3a classif. | 4a classif. |  
					| 
					CAMPIONE REG. GOLD |  |  |   |  |  
					| 
					TR. REG. GOLD ORO |  |  |   |  
					| 
					TR. REG. GOLD ARGENTO |  |  |   |  |  
					| 
					CAMPIONE REG. SILVER |  |  |   |  |  
				
					|  |  |  
					| UNDER 14 | 
					1a 
					classif. | 
					2a 
					classif. | 
					3a classif. | 4a classif. |  
					| 
					CAMPIONE REG. GOLD |  |  |   |  |  
					| 
					TR. REG. GOLD ORO |  |  |   |  |  
					| 
					TR. REG. GOLD ARGENTO |  |  |   |  |  
					| 
					CAMPIONE REG. SILVER |  |  |   |  |  
					| 
					TROFEO VENETO SILVER |  |  |   |  |  
				
					|  |  |  
					| UNDER 13 | 
					1a 
					classif. | 
					2a 
					classif. | 
					3a classif. | 4a classif. |  
					| 
					CAMPIONE REGIONALE |  |  |  |  |  
					| 
					TR. REG. GOLD ORO |  |  |   |  |  
					| 
					CAMPIONE REG. SILVER |  |  |   |  |  
					| 
					TROFEO VENETO SILVER |  |  |   |  |  
					| 
					TROFEO GRECALE |  |  |   |  |    | 
						
							|   | 
	
					
					GIOVANILI - FASE 
					PROVINCIALE PADOVA | 
						
							| 
				
					
						| UNDER 18 | 1a 
						classificata | 
						2a 
						classificata | 
						3a 
						classificata | 
						4a 
						classificata |  
					| 
					CAMPIONE PROV. 
					SILVER |  |  |  |  |  
					| 
					TR.  CITTA' DI PADOVA |  |  |  |  |  
					| 
					TROFEO 
					PRIMAVERA |  |  |  |  
							
						| UNDER 16 | 1a 
						classificata | 
						2a 
						classificata | 
						3a 
						classificata | 
						4a 
						classificata |  
					| 
					CAMPIONE 
					PROV. SILVER |  |  |  | CITTADELLA CUBS |  
					| 
					TROFEO 
					PRIMAVERA |  |  |  |  
							
						| UNDER 15 | 1a 
						classificata | 
						2a 
						classificata | 
						3a 
						classificata | 
						4a 
						classificata |  
					| 
					CAMPIONE PROV. SILVER |  |  |  |  |  
					| 
					TROFEO 
					PRIMAVERA |  |  |  |  
							
						| UNDER 14 | 1a 
						classificata | 
						2a 
						classificata | 
						3a 
						classificata | 
						4a 
						classificata |  
					| 
					CAMPIONE PROV. SILVER |  |  |  |  |  
					| 
					TROFEO 
					PRIMAVERA |  |  |  |  
							
						| UNDER 13 | 1a 
						classificata | 
						2a 
						classificata | 
						3a 
						classificata | 
						4a 
						classificata |  
					| 
					CAMPIONE PROV. SILVER |  |  |  |  |  
					| 
					TR. CITTA' 
					DI PADOVA |  |  |  |  |  
					| 
					TR. CITTA' 
					DI ROVIGO |  |  |  |  |  
					| 
					TR. PRIMAVERA 
					PADOVA |  |  |  |  |  
					| 
					TROFEO 
					PRIMAVERA |  |  |  |  |